Popis zařízení | Cisco Small Business SG300-28MP - switch - 28 portů - řízený - desktop |
Typ zařízení | Přepínač - 28 portů - L3 - řízený |
Provedení skříně | Desktop 1U |
Subtyp | Gigabit Ethernet |
Porty | 26 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x kombinace Gigabit SFP |
Power on Ethernet | ANO, PoE+, 375W |
Výkon | Přepojovací kapacita: 56Gbps
Výkon přeposílání (velikost paketu 65 bytů): 41.67 Mpps |
Směrovací protokol | Statické směrování IPv4 |
Velikost Mac Address table | 8 000 |
Protokol vzdáleného přístupu | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Charekteristiky | Přepínání vrstvy 3, přepojování na 2. vrstvě,podpora DHCP, podpora BOOTP, podpora VLAN, snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, prevence útoku DoS, zrcadlení portů, DiffServ podpora, fronta s váženou cyklickou obsluhou, Broadcast Storm Control, IPv6 podpora, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, inovovatelný firmware, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Access Control List (ACL) podpora, Quality of Service (QoS), podpora Jumbo Frames, MLD snooping |
Vyhovuje standardům | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Napájení | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Rozměry | 44 x 35 x 4.5 cm |
Váha | 5.26 kg |
Rozhraní | 24 x 1000Base-T - RJ-45 PoE
2 x 1000Base-T - RJ-45
1 x ovládací panel - DB-9 - management
2 x SFP (mini-GBIC) |