Model | SRT2200XLI |
Topologie | On-Line |
Kapacita (VA) | 2200VA |
Kapacita (Watt) | 1980W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Ano |
Podpora aktivního PFC | Ano |
Vstup |
Rozsah vstupního napětí | 160 - 275V |
Rozsah vstupní frekvence | 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) |
Jmenovitý vstupní proud | - |
Vstupní zásuvka | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
Regulace napětí (AVR) | Ne |
Výstup |
Rozsah výstupního napětí | 230 V |
Rozsah výstupní frekvence | 50/60 Hz ±3 Hz |
Výstupní frekvence | Sinus |
Počet zásuvek | 12 |
Typ zásuvek | IEC 320 C13 (8), IEC 320 C19 (2), IEC Jumpers (2) |
Přepěťová ochrana a filtrace |
Přepěťová ochrana | Ano |
Max. hodnota rázu | 340J |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne |
Baterie |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
Typ baterie (Počet) | APCRBC141 (+) |
Typická doba nabíjení | 3 h |
Záložní časy |
Prodloužení doby zálohy | Ano - SRT72BP (max. 10) |
Plná zátěž (min) | 3,9 |
Poloviční zátěž (min) | 11,6 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace |
USB port | Ano |
Sériový port |
Dotaz na zákaznické centrum
|